Сграда | Тип апартамент | ЗП (м2) | РЗП (м2) | Склад (м2) | Етаж | Завършеност | Цена (EUR, с ДДС) | Апартамент (разпределение)* | Статус |
Ga | Двуспален | 114.19 | 136.28 | 5.67 | 3 | до ключ | 61 326.00 | вх. A / ап. 305 | Свободен |
Ga | Едноспален | 57.17 | 68.45 | 3.90 | 3 | до ключ | 30 802.50 | вх. A / ап. 306 | Свободен |
Ga | Двуспален | 101.57 | 118.22 | 4.27 | 5 | до ключ | 53 199.00 | вх. A / ап. 505 | Свободен |
Ga | Едноспален | 59.00 | 68.44 | 3.34 | 2 | БДС | 23 406.48 | вх. B / ап. 201 | Продаден |
Ga | Двуспален | 99.95 | 115.72 | 5.60 | 2 | БДС | 39 576.24 | вх. B / ап. 202 | Свободен |
Ga | Двуспален | 99.95 | 115.72 | 5.60 | 3 | БДС | 39 576.24 | вх. B / ап. 302 | Свободен |
Ga | Двуспален | 99.95 | 115.72 | 5.60 | 4 | БДС | 38 187.60 | вх. B / ап. 402 | Продаден |
Ga | Двуспален | 99.95 | 113.31 | 4.74 | 5 | БДС | 38 752.02 | вх. B / ап. 502 | Свободен |
Gb | Едноспален | 59.25 | 70.95 | 2.91 | 2 | до ключ | 31 927.50 | вх. A / ап. 201 | Свободен |
Gb | Едноспален | 57.16 | 68.44 | 2.80 | 2 | БДС | 23 406.48 | вх. A / ап. 206 | Продаден |
Gb | Двуспален | 101.53 | 121.57 | 4.98 | 3 | БДС | 41 576.94 | вх. A / ап. 303 | Свободен |
Gb | Едноспален | 61.53 | 71.83 | 2.56 | 5 | БДС | 24 565.86 | вх. A / ап. 502 | Свободен |
Gb | Двуспален | 100.25 | 117.02 | 4.17 | 5 | БДС | 40 020.84 | вх. A / ап. 503 | Свободен |
Gb | Едноспален | 59.00 | 67.96 | 3.26 | 2 | БДС | 23 242.32 | вх. B / ап. 201 | Продаден |
Gb | Двуспален | 116.22 | 134.77 | 6.76 | 2 | до ключ | 60 646.50 | вх. B / ап. 204 | Свободен |
Gb | Двуспален | 116.22 | 134.77 | 6.76 | 3 | БДС | 46 091.34 | вх. B / ап. 304 | Свободен |
Gb | Двуспален | 99.95 | 115.28 | 5.59 | 4 | БДС | 39 425.76 | вх. B / ап. 402 | Продаден |
Gb | Едноспален | 59.31 | 66.94 | 2.78 | 5 | до ключ | 30 123.00 | вх. B / ап. 501 | Свободен |
Gb | Двуспален | 100.12 | 113.14 | 4.74 | 5 | БДС | 38 693.88 | вх. B / ап. 502 | Продаден |
Gb | Едноспален | 68.45 | 77.62 | 3.34 | 5 | БДС | 26 546.04 | вх. B / ап. 503 | Продаден |
Gc | Едноспален | 59.00 | 65.71 | 3.16 | 3 | до ключ | 29 569.50 | вх. A / ап. 205 | Свободен |
Gc | Едноспален | 57.84 | 64.56 | 3.19 | 3 | до ключ | 29 052.00 | вх. A / ап. 301 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.00 | 65.71 | 3.18 | 3 | до ключ | 29 569.50 | вх. A / ап. 305 | Свободен |
Gc | Едноспален | 57.84 | 64.56 | 3.19 | 4 | до ключ | 29 052.00 | вх. A / ап. 401 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.00 | 65.71 | 3.18 | 4 | до ключ | 29 569.50 | вх. A / ап. 405 | Свободен |
Gc | Двуспален | 99.95 | 118.35 | 5.70 | 2 | БДС | 40 475.70 | вх. B / ап. 204 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.00 | 69.53 | 3.26 | 2 | БДС | 23 779.26 | вх. B / ап. 205 | Свободен |
Gc | Двуспален | 99.95 | 118.35 | 5.70 | 3 | БДС | 40 475.70 | вх. B / ап. 304 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.00 | 69.53 | 3.26 | 3 | БДС | 23 779.26 | вх. B / ап. 305 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.00 | 69.53 | 3.26 | 4 | БДС | 23 779.26 | вх. B / ап. 405 | Продаден |
Gc | Едноспален | 56.97 | 65.59 | 2.67 | 5 | до ключ | 29 515.50 | вх. B / ап. 501 | Свободен |
Gc | Едноспален | 59.31 | 68.28 | 2.78 | 5 | БДС | 23 351.76 | вх. B / ап. 505 | Свободен |
Gc | Едноспален | 57.17 | 67.66 | 2.69 | 2 | БДС | 23 139.72 | вх. C / ап. 201 | Свободен |
Gc | Двуспален | 114.19 | 136.89 | 5.83 | 3 | до ключ | 61 600.50 | вх. C / ап. 302 | Свободен |
Gc | Двуспален | 98.81 | 118.45 | 5.04 | 4 | до ключ | 53 302.50 | вх. C / ап. 402 | Свободен |
Gc | Едноспален | 57.17 | 66.06 | 2.28 | 5 | до ключ | 29 727.00 | вх. C / ап. 501 | Свободен |
Gc | Двуспален | 101.57 | 118.68 | 4.39 | 5 | до ключ | 53 406.00 | вх. C / ап. 502 | Свободен |
Gc | Едноспален | 68.68 | 80.25 | 2.97 | 5 | до ключ | 36 112.50 | вх. C / ап. 503 | Продаден |
Gd | Двуспален | 99.95 | 115.41 | 5.49 | 2 | БДС | 39 470.22 | вх. A / ап. 204 | Свободен |
Gd | Двуспален | 99.95 | 115.41 | 5.49 | 3 | БДС | 39 470.22 | вх. A / ап. 304 | Свободен |
Gd | Двуспален | 99.95 | 115.41 | 5.49 | 4 | до ключ | 51 934.50 | вх. A / ап. 404 | Свободен |
Gd | Двуспален | 99.95 | 118.41 | 5.72 | 2 | БДС | 40 496.22 | вх. B / ап. 204 | Свободен |
Gd | Двуспален | 114.14 | 136.29 | 6.87 | 3 | БДС | 46 611.18 | вх. B / ап. 302 | Свободен |
Gd | Двуспален | 99.95 | 118.41 | 5.72 | 4 | БДС | 40 496.22 | вх. B / ап. 404 | Свободен |
Gd | Едноспален | 56.97 | 67.17 | 3.16 | 3 | БДС | 22 972.14 | вх. C / ап. 301 | Свободен |
Gd | Двуспален | 114.14 | 136.29 | 6.87 | 3 | БДС | 46 611.18 | вх. C / ап. 302 | Свободен |
Gd | Едноспален | 59.00 | 69.57 | 3.28 | 3 | БДС | 23 792.94 | вх. C / ап. 305 | Свободен |
Gd | Едноспален | 56.97 | 67.17 | 3.16 | 4 | БДС | 22 972.14 | вх. C / ап. 401 | Свободен |
Gd | Едноспален | 59.00 | 69.57 | 3.28 | 4 | БДС | 23 792.94 | вх. C / ап. 405 | Свободен |
Gd | Едноспален | 57.17 | 68.12 | 2.71 | 2 | БДС | 23 297.04 | вх. D / ап. 201 | Свободен |
Gd | Едноспален | 62.58 | 74.94 | 3.06 | 2 | БДС | 25 629.48 | вх. D / ап. 205 | Свободен |
Gd | Едноспален | 59.29 | 70.65 | 2.81 | 2 | БДС | 24 162.30 | вх. D / ап. 206 | Свободен |
Gd | Двуспален | 114.19 | 137.88 | 5.86 | 3 | БДС | 47 154.96 | вх. D / ап. 302 | Свободен |
Gd | Едноспален | 61.53 | 73.68 | 3.01 | 3 | БДС | 25 198.56 | вх. D / ап. 305 | Свободен |
Gd | Едноспален | 60.09 | 71.60 | 2.85 | 3 | БДС | 24 487.20 | вх. D / ап. 306 | Свободен |
Gd | Едноспален | 57.17 | 68.12 | 2.71 | 4 | БДС | 23 297.04 | вх. D / ап. 401 | Свободен |
Gd | Едноспален | 61.53 | 73.68 | 3.01 | 4 | БДС | 25 198.56 | вх. D / ап. 405 | Свободен |
Gd | Едноспален | 61.53 | 71.83 | 2.55 | 5 | БДС | 24 565.86 | вх. D / ап. 505 | Свободен |
Ge | Едноспален | 69.79 | 79.59 | 3.48 | 1 | до ключ | 35 815.50 | вх. A / ап. 101 | Свободен |
Ge | Едноспален | 57.84 | 66.75 | 3.16 | 3 | БДС | 22 828.50 | вх. A / ап. 301 | Продаден |
Ge | Двуспален | 99.95 | 118.41 | 5.72 | 2 | до ключ | 53 284.50 | вх. B / ап. 204 | Свободен |
Ge | Студио | 48.95 | 57.59 | 2.14 | 1 | до ключ | 25 915.50 | вх. C / ап. 103 | Свободен |
Ge | Едноспален | 59.29 | 70.65 | 2.81 | 2 | БДС | 24 162.30 | вх. C / ап. 206 | Свободен |
Ge | Едноспален | 61.63 | 73.68 | 3.01 | 3 | БДС | 25 198.56 | вх. C / ап. 305 | Свободен |
Ge | Едноспален | 60.09 | 71.60 | 2.85 | 3 | БДС | 24 487.20 | вх. C / ап. 306 | Свободен |
Ge | Едноспален | 60.09 | 71.60 | 2.85 | 4 | БДС | 24 487.20 | вх. C / ап. 406 | Свободен |
Ge | Едноспален | 61.53 | 71.83 | 2.55 | 5 | БДС | 24 565.86 | вх. C / ап. 505 | Свободен |
Ge | Едноспален | 60.09 | 71.83 | 2.41 | 5 | БДС | 24 565.86 | вх. C / ап. 506 | Свободен |
Gf | Едноспален | 74.44 | 86.60 | 6.74 | 2 | БДС | 29 617.20 | вх. A / ап. 203 | Свободен |
Gf | Двуспален | 99.95 | 115.50 | 5.52 | 2 | БДС | 39 501.00 | вх. A / ап. 204 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.00 | 67.90 | 3.16 | 2 | БДС | 23 221.80 | вх. A / ап. 205 | Свободен |
Gf | Едноспален | 75.11 | 87.38 | 4.36 | 3 | БДС | 29 883.96 | вх. A / ап. 303 | Свободен |
Gf | Двуспален | 99.95 | 115.50 | 5.52 | 3 | БДС | 39 501.00 | вх. A / ап. 304 | Свободен |
Gf | Едноспален | 68.45 | 79.63 | 3.97 | 4 | БДС | 27 233.46 | вх. A / ап. 403 | Продаден |
Gf | Двуспален | 99.95 | 115.50 | 5.52 | 4 | БДС | 39 501.00 | вх. A / ап. 404 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.00 | 66.54 | 2.68 | 5 | БДС | 22 756.68 | вх. A / ап. 505 | Свободен |
Gf | Едноспален | 56.49 | 66.61 | 3.14 | 2 | БДС | 22 780.62 | вх. B / ап. 201 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.00 | 69.57 | 3.28 | 2 | БДС | 23 792.94 | вх. B / ап. 205 | Свободен |
Gf | Едноспален | 56.97 | 67.17 | 3.16 | 3 | БДС | 22 972.14 | вх. B / ап. 301 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.31 | 68.31 | 2.79 | 5 | БДС | 23 362.02 | вх. B / ап. 505 | Свободен |
Gf | Едноспален | 56.49 | 66.61 | 3.14 | 2 | БДС | 22 780.62 | вх. C / ап. 201 | Свободен |
Gf | Двуспален | 99.95 | 118.41 | 5.72 | 2 | БДС | 40 496.22 | вх. C / ап. 204 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.00 | 69.57 | 3.28 | 2 | БДС | 23 792.94 | вх. C / ап. 205 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.31 | 68.31 | 2.79 | 5 | БДС | 23 362.02 | вх. C / ап. 505 | Свободен |
Gf | Едноспален | 57.17 | 68.12 | 2.71 | 2 | БДС | 23 297.04 | вх. D / ап. 201 | Свободен |
Gf | Двуспален | 114.19 | 137.88 | 5.86 | 2 | до ключ | 62 046.00 | вх. D / ап. 202 | Свободен |
Gf | Едноспален | 59.29 | 70.65 | 2.81 | 2 | БДС | 24 162.30 | вх. D / ап. 206 | Свободен |
Gf | Едноспален | 57.17 | 68.12 | 2.71 | 3 | БДС | 23 297.04 | вх. D / ап. 301 | Свободен |
Gf | Едноспален | 61.53 | 73.68 | 3.01 | 3 | БДС | 25 198.56 | вх. D / ап. 305 | Продаден |
Gf | Едноспален | 60.09 | 71.60 | 2.85 | 3 | БДС | 24 487.20 | вх. D / ап. 306 | Продаден |
Gf | Едноспален | 57.17 | 68.12 | 2.71 | 4 | БДС | 23 297.04 | вх. D / ап. 401 | Свободен |
Gf | Едноспален | 60.09 | 71.60 | 2.85 | 4 | БДС | 24 487.04 | вх. D / ап. 406 | Свободен |
Gf | Едноспален | 57.17 | 66.45 | 2.30 | 5 | БДС | 22 725.90 | вх. D / ап. 501 | Свободен |
*Показаната визуализация на апартаментите (разпределение) е примерна и са възможни отклонения в мащаба на самото жилище.